| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | MAS VATIOS | 634 |
| 2 | TRIPORTER- E.C.MAGRO | 583 |
| 3 | U.C. FUENLABRADA CADETES | 502 |
| 4 | GALAPAGAR CYCLING ACADEMY | 383 |
| 5 | U.C. COSLADA - SALCHI | 211 |
| 6 | SANSE | 210 |
| 7 | VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX- | 127 |
| 8 | QUINTANA-PROINGO TEAM | 123 |
| 9 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 102 |
| 10 | VILLA DEL PRADO U.C. | 90 |
| 11 | MAGUISA GUIJUELO | 76 |
| 12 | SIEGA VERDE - EKT | 40 |
| 13 | HYD PINTURAS CARBAJOSA EMPRESA | 38 |
| 14 | PC BAIX EBRE | 25 |
| 15 | ALCARREÑA DE CICLISMO | 17 |
| 16 | ACADEMIA CICLISTA RACING TEAM | 15 |
| 17 | EQUIPO CADETE NORINVER | 14 |
| 18 | EMEDOCE C.D.E. | 3 |
| 19 | EMICO & ERBI BEMBIBRE | 1 |
| 20 | UVES X-SAUCE RACING TEAM | 1 |
| 21 | ALTAMIRA LOS VALLES | 1 |
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CICLISMO
