| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | SANSE | 108 |
| 2 | RECAMBIOS CALLEJO | 103 |
| 3 | CORBATAS PINDAL-CAJA RURA. AST | 68 |
| 4 | BATHCO CYCLING TEAM | 65 |
| 5 | GSPORT+VATIOS | 64 |
| 6 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 52 |
| 7 | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES | 51 |
| 8 | EUROPA-TADESAN-BLUEPOWER | 50 |
| 9 | TOT NET | 49 |
| 10 | GUIJARRO - SPORTING PURSUITS | 44 |
| 11 | TEAM JUNIOR CIUDAD DE TALAVERA | 28 |
| 12 | PC BAIX EBRE | 12 |
| 13 | MADERAS FORES-HIPER EUROPA | 6 |
| 14 | BONILLO TEAM | 3 |
| 15 | DIEGODIEZ-STREAMBIKE | 3 |
| 16 | CASTILLO DE ONDA | 3 |
| 17 | FENAVIN-TURISMO CIUDAD REAL | 3 |
| 18 | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 3 |
| 19 | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | 2 |
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CICLISMO
