| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | SANSE-ELECOX | 605 |
| 2 | +VATIOS QATAR | 360 |
| 3 | GALAPAGAR CYCLING ACADEMY | 329 |
| 4 | TRIPORTER - E.C. MAGRO | 309 |
| 5 | U.C. FUENLABRADA CADETES | 253 |
| 6 | SALCHI-MATRIX | 71 |
| 7 | VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX- | 71 |
| 8 | UC COSLADA EUROCOPIADORASCSOLA | 68 |
| 9 | COSLADA C.E.C. | 61 |
| 10 | VILLA DEL PRADO BIKE TEAM | 40 |
| 11 | BUHOBIKE CONTRA EL CANCER CDE | 38 |
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CICLISMO
