| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | ENTRENAMIENTOCICLISMO | 441 |
| 2 | UC COSLADA - MOTORJAM | 386 |
| 3 | U.C. FUENLABRADA CADETES | 360 |
| 4 | SANSE-ELECOX | 337 |
| 5 | TRIPORTER-OXIONA-E.C.MAGRO | 286 |
| 6 | VILLA DEL PRADO BIKE TEAM | 232 |
| 7 | VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX- | 218 |
| 8 | GALAPAGAR CYCLING ACADEMY | 154 |
| 9 | HYD - CIUDAD DE SALAMANCA | 86 |
| 10 | TBG WIXUM | 52 |
| 11 | QUINTANA PROINGO TEAM | 50 |
| 12 | GALAPAGAR CYCLING ACADEMY | 16 |
| 13 | MARISCOS CASTELLAR - ENGAR | 15 |
| 14 | TORREVIEJA CADETES TEAM | 14 |
| 15 | MAGUISA GUIJUELO | 9 |
| 16 | SALCHI-HONTORIA-MATRIX | 5 |
| 17 | EQUIPO CADETE NORINVER IMPALAG | 5 |
| 18 | X-SAUCE FACTORY TEAM | 3 |
| 19 | CAJA RURAL DE SALAMANCA - EKT | 3 |
| 20 | JUAN CARLOS MARTIN PEÑA CICLIS | 2 |
| 21 | ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE | 2 |
| 22 | ACADEMIA CICLISTA RACING TEAM | 1 |
| 23 | SANTA FE, C.C. | 1 |
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CICLISMO
