| POS. | CLUB | P1 | P2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES U.C | 20 | 25 | 45 |
| 2 | SPORTPLA KIDS ARROYOMOLINOS CD | 25 | 20 | 45 |
| 3 | TR3CE BIKE CDE | 13 | 16 | 29 |
| 4 | MEJORADA C.C. | 16 | 13 | 29 |
| 5 | UVES BIKES C.C. | 10 | 10 | 20 |
| 6 | FUENLABRADA U.C. | 6 | 8 | 14 |
| 7 | ACADEMIA CICLISTA C.D.E. | 8 | 2 | 10 |
| 8 | COSLADA U.C. | 4 | 6 | 10 |
| 9 | ALBERTO CONTADOR, C.D.C. | 4 | 4 | |
| 10 | VALDEIGLESIAS C.C. | 2 | 2 | |
| 11 | EMTBM C.D.E. | - | 1 | 1 |
| 12 | GALAPAGAR C.C. | 1 | 1 | |
| 13 | RODRIGUEZ MAGRO, E.C. | 0 | ||
| 14 | YELLOW MAD BMX, C.D.E. | 0 | ||
| 15 | ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE | 0 | ||
| 16 | COSLADA C.E.C. | - | 0 | |
| 17 | MTB COLMENAR VIEJO C.D.E. | - | 0 | |
| 18 | TORREJON C.C. | - | 0 |
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CICLISMO
