| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORENO CAPA, IRENE  (MAD) RIO MIERA - MERUELO | 
                                                                        50                                                                     | 50 | 
 | 
| 2 | HERRANZ ALVAREZ, SANDRA   (MAD) U.C FUENLABRADA FEMINAS | 
                                                                        44                                                                     | 44 | 
 | 
| 3 | TORRES ARIAS, CELIA  (MAD) U.C FUENLABRADA FEMINAS | 
                                                                        39                                                                     | 39 | 
 | 
| 4 | DIEZ GONZALEZ, LYDIA  (MAD) TEIKA-GRANJA RINYA | 
                                                                        35                                                                     | 35 | 
 | 
| 5 | MOLES ABASCAL, MARIA IRENE  (MAD) TRIPORTER- E.C.MAGRO | 
                                                                        32                                                                     | 32 | 
 | 
| 6 | MOLES ABASCAL, MARIA PALOMA  (MAD) TRIPORTER- E.C.MAGRO | 
                                                                        30                                                                     | 30 | 
 | 
| 7 | RODRIGUEZ TORRES, MARTA  (MAD) U.C FUENLABRADA FEMINAS | 
                                                                        28                                                                     | 28 | 
 | 
| 8 | CUBILLO CUBILLO, CANDELA  (MAD) U.C FUENLABRADA FEMINAS | 
                                                                        26                                                                     | 26 | 
 | 
| 9 | DEL HIERRO ARCE, ANGELA  (MAD) U.C FUENLABRADA FEMINAS | 
                                                                        24                                                                     | 24 | 
 | 
| 10 | CARMONA COLOME, NAIA  (MAD) U.C FUENLABRADA FEMINAS | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 11 | GARCIA NUÑEZ, CHIARA  (MAD) U.C FUENLABRADA FEMINAS | 
                                                                        20                                                                     | 20 | 
 | 
| 12 | SUAREZ CAMIÑA, AHINOA  (MAD) U.C FUENLABRADA FEMINAS | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
| 13 | ESCRIBANO PASCUAL, MALENA  (MAD) U.C FUENLABRADA FEMINAS | 
                                                                        16                                                                     | 16 | 
 | 
| 14 | MORAL QUIROS, MARTA   (MAD) U.C FUENLABRADA FEMINAS | 
                                                                        14                                                                     | 14 | 
 | 
| 15 | PARDO JIMENEZ, IRENE  (MAD) U.C FUENLABRADA FEMINAS | 
                                                                        12                                                                     | 12 | 
 | 
| 16 | SANCHEZ CORDOBA, NADIA  (MAD) TEIKA-GRANJA RINYA | 
                                                                        10                                                                     | 10 | 
 | 
| 17 | PABLOS GARCIA, CARLA  (MAD) TRIPORTER- E.C.MAGRO | 
                                                                        8                                                                     | 8 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORENO CAPA, IRENE  (MAD) RIO MIERA - MERUELO | 
                                                                        50                                                                     | 50 | 
 | 
| 2 | HERRANZ ALVAREZ, SANDRA   (MAD) U.C FUENLABRADA FEMINAS | 
                                                                        44                                                                     | 44 | 
 | 
| 3 | TORRES ARIAS, CELIA  (MAD) U.C FUENLABRADA FEMINAS | 
                                                                        39                                                                     | 39 | 
 | 
| 4 | DIEZ GONZALEZ, LYDIA  (MAD) TEIKA-GRANJA RINYA | 
                                                                        35                                                                     | 35 | 
 | 
| 5 | MOLES ABASCAL, MARIA IRENE  (MAD) TRIPORTER- E.C.MAGRO | 
                                                                        32                                                                     | 32 | 
 | 
| 6 | MOLES ABASCAL, MARIA PALOMA  (MAD) TRIPORTER- E.C.MAGRO | 
                                                                        30                                                                     | 30 | 
 | 
| 7 | RODRIGUEZ TORRES, MARTA  (MAD) U.C FUENLABRADA FEMINAS | 
                                                                        28                                                                     | 28 | 
 | 
| 8 | CUBILLO CUBILLO, CANDELA  (MAD) U.C FUENLABRADA FEMINAS | 
                                                                        26                                                                     | 26 | 
 | 
| 9 | DEL HIERRO ARCE, ANGELA  (MAD) U.C FUENLABRADA FEMINAS | 
                                                                        24                                                                     | 24 | 
 | 
| 10 | CARMONA COLOME, NAIA  (MAD) U.C FUENLABRADA FEMINAS | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
| 11 | GARCIA NUÑEZ, CHIARA  (MAD) U.C FUENLABRADA FEMINAS | 
                                                                        20                                                                     | 20 | 
 | 
| 12 | SUAREZ CAMIÑA, AHINOA  (MAD) U.C FUENLABRADA FEMINAS | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
| 13 | ESCRIBANO PASCUAL, MALENA  (MAD) U.C FUENLABRADA FEMINAS | 
                                                                        16                                                                     | 16 | 
 | 
| 14 | MORAL QUIROS, MARTA   (MAD) U.C FUENLABRADA FEMINAS | 
                                                                        14                                                                     | 14 | 
 | 
| 15 | PARDO JIMENEZ, IRENE  (MAD) U.C FUENLABRADA FEMINAS | 
                                                                        12                                                                     | 12 | 
 | 
| 16 | SANCHEZ CORDOBA, NADIA  (MAD) TEIKA-GRANJA RINYA | 
                                                                        10                                                                     | 10 | 
 | 
| 17 | PABLOS GARCIA, CARLA  (MAD) TRIPORTER- E.C.MAGRO | 
                                                                        8                                                                     | 8 | 
 | 
 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CICLISMO
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CICLISMO
