| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES U.C | 20 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 20 | 25 | 181 |
| 2 | SPORTPLA KIDS ARROYOMOLINOS CD | - | - | 10 | 10 | 25 | 8 | 25 | 20 | 98 |
| 3 | TR3CE BIKE CDE | 25 | 20 | - | - | 20 | 6 | 16 | 2 | 89 |
| 4 | ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE | 13 | 13 | 16 | 16 | 8 | 10 | 4 | 6 | 86 |
| 5 | COSLADA U.C. | 1 | 6 | 20 | 13 | 20 | 8 | 68 | ||
| 6 | GALAPAGAR C.C. | - | 13 | 20 | 4 | 16 | 53 | |||
| 7 | FUENLABRADA U.C. | 4 | 1 | 6 | 8 | 13 | 2 | 10 | 44 | |
| 8 | MEJORADA C.C. | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | 43 | |
| 9 | ALBERTO CONTADOR, C.D.C. | 4 | 4 | 16 | 13 | 37 | ||||
| 10 | ACADEMIA CICLISTA C.D.E. | 6 | 8 | - | - | 13 | - | 10 | - | 37 |
| 11 | SPORTPLA | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 12 | RODRIGUEZ MAGRO, E.C. | - | 8 | 6 | - | 2 | - | 4 | 20 | |
| 13 | UVES BIKES C.C. | 8 | - | - | 6 | - | 6 | - | 20 | |
| 14 | MTB COLMENAR VIEJO C.D.E. | - | - | - | 4 | - | 13 | 17 | ||
| 15 | YELLOW MAD BMX, C.D.E. | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 5 | |
| 16 | EMTBM C.D.E. | 4 | - | - | - | - | 4 | |||
| 17 | VALDEIGLESIAS C.C. | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | ||
| 18 | MARISCOS CASTELLAR A.S.C., C.D | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CICLISMO
