| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | 53 |
| 2 | ULEVEL - FRUTAMINE | 50 |
| 3 | ANCIANO REY VINOS - HEMON | 46 |
| 4 | BICICOSTA, CC | 44 |
| 5 | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | 44 |
| 6 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 40 |
| 7 | CLUB CICLISTA VIGUES | 39 |
| 8 | LASAL COCINAS GRUPO ODL CRAEGA | 30 |
| 9 | HUESCA LA MAGIA | 24 |
| 10 | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 18 |
| 11 | ACCPTFE | 12 |
| 12 | EDUARDO CHOZAS P.C. | 10 |
| 13 | OVIEDO.ES | 6 |
| 14 | CST X-SAUCE | 3 |
| 15 | ESCURIALENSE C.C. | 1 |
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CICLISMO
