| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | 111 |
| 2 | TENERIFE -BIKE POINT-LA SEDE | 73 |
| 3 | SUPERMERCADOS FROIZ | 58 |
| 4 | VICTORY ENDURANCE - SPIUK | 35 |
| 5 | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 34 |
| 6 | OBIDOS CYCLING TEAM | 31 |
| 7 | ULEVEL - FRUTAMINE | 25 |
| 8 | ACCPTFE | 23 |
| 9 | ANCIANO REY VINOS - HEMON | 16 |
| 10 | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | 14 |
| 11 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 6 |
| 12 | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | 3 |
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CICLISMO
