| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMILA MARCOS, LEYRE  (MAD) YELLOW MAD BMX, C.D.E. | 
                                                                        66                                                                     | 22 | 
 | 22 | 22 | 
| 2 | RUMEU BARROSO, SARA  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        44                                                                      2 | 13 | 
 | 13 | 18 | 
| 3 | MARTIN ROMERO, LUCIA  (MAD) BMX EL ALAMO C.C. | 
                                                                        36                                                                      1 | 18 | 
 | 18 | 
 | 
| 4 | SANCHEZ TITICHOCA, ANDREA JULIA  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        29                                                                      1 | 15 | 
 | 14 | 
 | 
| 5 | ORGANISTA TABASCO, NEUS  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        15                                                                     | 
 | 
 | 15 | 
 | 
| 6 | CIRUJANO PEÑA, LOLA  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        14                                                                     | 14 | 
 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMILA MARCOS, LEYRE  (MAD) YELLOW MAD BMX, C.D.E. | 
                                                                        66                                                                     | 22 | 
 | 22 | 22 | 
| 2 | RUMEU BARROSO, SARA  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        44                                                                      2 | 13 | 
 | 13 | 18 | 
| 3 | MARTIN ROMERO, LUCIA  (MAD) BMX EL ALAMO C.C. | 
                                                                        36                                                                      1 | 18 | 
 | 18 | 
 | 
| 4 | SANCHEZ TITICHOCA, ANDREA JULIA  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        29                                                                      1 | 15 | 
 | 14 | 
 | 
| 5 | ORGANISTA TABASCO, NEUS  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        15                                                                     | 
 | 
 | 15 | 
 | 
| 6 | CIRUJANO PEÑA, LOLA  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        14                                                                     | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CICLISMO
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CICLISMO
