| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABRAL GARCIA, LEYRE CARMEN  (MAD) BMX EL ALAMO C.C. | 
                                                                        88                                                                     | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| 2 | BATRES RODRIGUEZ, MARIA  (CLM) C.D.E LOS PINOS | 
                                                                        62                                                                     | 15 | 18 | 15 | 14 | 
| 3 | SOTO ARENALES, AFRICA  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        51                                                                     | 18 | 
 | 18 | 15 | 
| 4 | RAMOS PERERA, LAURA  (EXT) BMX BADAJOZ, A.D. | 
                                                                        18                                                                     | 
 | 
 | 
 | 18 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABRAL GARCIA, LEYRE CARMEN  (MAD) BMX EL ALAMO C.C. | 
                                                                        88                                                                     | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| 2 | BATRES RODRIGUEZ, MARIA  (CLM) C.D.E LOS PINOS | 
                                                                        62                                                                     | 15 | 18 | 15 | 14 | 
| 3 | SOTO ARENALES, AFRICA  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        51                                                                     | 18 | 
 | 18 | 15 | 
| 4 | RAMOS PERERA, LAURA  (EXT) BMX BADAJOZ, A.D. | 
                                                                        18                                                                     | 
 | 
 | 
 | 18 | 
 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CICLISMO
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CICLISMO
