| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMILA MARCOS, ABEL  (MAD) YELLOW MAD BMX, C.D.E. | 
                                                                        102                                                                     | 22 | 22 | 18 | 22 | 18 | 
| 2 | ALONSO RUIZ, MARIO  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        83                                                                     | 10 | 15 | 22 | 14 | 22 | 
| 3 | GALVEZ MORENO, ALEX  (MAD) YELLOW MAD BMX, C.D.E. | 
                                                                        67                                                                     | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 
| 4 | CASTELLANO SANCHEZ, MARC  (CLM) CLUB DEPORTIVO RIDERS REVOLUT | 
                                                                        66                                                                     | 15 | 9 | 12 | 15 | 15 | 
| 5 | VILLEGAS LOPEZ, THIAGO  (MAD) YELLOW MAD BMX, C.D.E. | 
                                                                        55                                                                      1 | 8 | 12 | 13 | 10 | 12 | 
| 6 | CARCELEN GONZALEZ, JORGE  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        53                                                                      1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 
| 7 | MUÑOZ PEREZ, HUGO  (CLM) CLUB DEPORTIVO RIDERS REVOLUT | 
                                                                        50                                                                      1 | 18 | 18 | 
 | 
 | 14 | 
| 8 | CORROCHANO ILLANA, GONZALO  (CLM) BMX TALAVERA, C.D.E. | 
                                                                        45                                                                      1 | 12 | 
 | 15 | 18 | 
 | 
| 9 | MARTINEZ LOPEZ, ENOL  (MAD) YELLOW MAD BMX, C.D.E. | 
                                                                        41                                                                     | 6 | 8 | 8 | 11 | 8 | 
| 10 | SANCHEZ DUMONT, JAIRO  (MAD) ACTIVO BMX MOSTOLES CLUB | 
                                                                        34                                                                      1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 10 | 
| 11 | GARZON RODRIGUEZ, CRISTIANO  (MAD) YELLOW MAD BMX, C.D.E. | 
                                                                        27                                                                      7 | 14 | 13 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | TIRENTI RODRIGUEZ-ZAVALEGUI, TOMAS  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        23                                                                     | 3 | 7 | 6 | 7 | 
 | 
| 13 | DE LA CRUZ GOMEZ, ABEL  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        22                                                                      6 | 11 | 11 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | TENHIALA, TAISTO NESTORI  (MAD) YELLOW MAD BMX, C.D.E. | 
                                                                        21                                                                      1 | 5 | 
 | 10 | 6 | 
 | 
| 15 | ENRIQUEZ PAREDES, JHOAN ANDREY  (MAD) YELLOW MAD BMX, C.D.E. | 
                                                                        17                                                                      1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 
 | 
| 16 | TIRADO  RUIZ, ASIER  (CLM) BMX TALAVERA, C.D.E. | 
                                                                        13                                                                      5 | 1 | 3 | 
 | 
 | 9 | 
| 17 | MUÑIO BLANQUE, ANCHEL  (ARA) UTEBO, CLUB BMX | 
                                                                        9                                                                     | 
 | 
 | 9 | 
 | 
 | 
| 18 | RODRIGUEZ CASTELLANO, JEREMIAS JOSUE  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        8                                                                      7 | 
 | 2 | 
 | 
 | 6 | 
| 19 | PINTO, MIGUEL CASA DO POVO ABRUNHEIRA | 
                                                                        7                                                                     | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | GRAÑA SOTOCA, HERNAN MIGUEL  (MAD) ACTIVO BMX MOSTOLES CLUB | 
                                                                        7                                                                     | 
 | 
 | 
 | 
 | 7 | 
| 21 | RUIZ RINCON, DARIO  (MAD) BMX EL ALAMO C.C. | 
                                                                        6                                                                      12 | 1 | 
 | 
 | 5 | 
 | 
| 22 | MARTINEZ LASERNA, ALVARO  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        5                                                                     | 
 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | ESCOBAR AROCENA, SEBASTIAN ALEJANDRO  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        5                                                                     | 
 | 
 | 5 | 
 | 
 | 
| 24 | GIL MENCIAS, BORJA  (CLM) BMX TALAVERA, C.D.E. | 
                                                                        5                                                                     | 
 | 
 | 
 | 
 | 5 | 
| 25 | PALOMA CLEMENTE, MARTIN  (EXT) BMX BADAJOZ, A.D. | 
                                                                        4                                                                     | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 26 | VICENTE FUENTES, JORGE  (MAD) BMX EL ALAMO C.C. | 
                                                                        4                                                                     | 
 | 
 | 
 | 4 | 
 | 
| 27 | MORENO SANCHEZ, JAIME  (EXT) BMX BADAJOZ, A.D. | 
                                                                        4                                                                     | 
 | 
 | 
 | 
 | 4 | 
| 28 | POLLET DE LEON, PABLO  (MAD) ACTIVO BMX MOSTOLES CLUB | 
                                                                        3                                                                      4 | 
 | 1 | 
 | 
 | 2 | 
| 29 | MORENO FERNANDEZ, SARBELIO  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        3                                                                     | 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | 
| 30 | SIMON CEPEDA, HUGO  (MAD) ACTIVO BMX MOSTOLES CLUB | 
                                                                        2                                                                      8 | 1 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 31 | PEÑAFIEL LOPEZ, ELOY  (MAD) YELLOW MAD BMX, C.D.E. | 
                                                                        1                                                                     | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 32 | GARAGORRI VASALLI, JOSE MARIA  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        1                                                                     | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 33 | LUNA FERNANDEZ, ALVARO   (MAD) ACTIVO BMX MOSTOLES CLUB | 
                                                                        1                                                                     | 
 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 34 | REY DELGADO, ADRIAN  (MAD) ACTIVO BMX MOSTOLES CLUB | 
                                                                        1                                                                     | 
 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 35 | SANCHEZ CORDERO, ALEJANDRO   (EXT) BMX BADAJOZ, A.D. | 
                                                                        1                                                                     | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 36 | ROSALES MIRANDA, ALEJANDRO  (EXT) BMX BADAJOZ, A.D. | 
                                                                        1                                                                     | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 37 | VACA MONTAÑO, IZAN  (EXT) BMX BADAJOZ, A.D. | 
                                                                        1                                                                     | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 38 | MERCADO MARCOS, MARTIN  (MAD) BMX EL ALAMO C.C. | 
                                                                        1                                                                     | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMILA MARCOS, ABEL  (MAD) YELLOW MAD BMX, C.D.E. | 
                                                                        102                                                                     | 22 | 22 | 18 | 22 | 18 | 
| 2 | ALONSO RUIZ, MARIO  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        83                                                                     | 10 | 15 | 22 | 14 | 22 | 
| 3 | GALVEZ MORENO, ALEX  (MAD) YELLOW MAD BMX, C.D.E. | 
                                                                        67                                                                     | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 
| 4 | CASTELLANO SANCHEZ, MARC  (CLM) CLUB DEPORTIVO RIDERS REVOLUT | 
                                                                        66                                                                     | 15 | 9 | 12 | 15 | 15 | 
| 5 | VILLEGAS LOPEZ, THIAGO  (MAD) YELLOW MAD BMX, C.D.E. | 
                                                                        55                                                                      1 | 8 | 12 | 13 | 10 | 12 | 
| 6 | CARCELEN GONZALEZ, JORGE  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        53                                                                      1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 
| 7 | MUÑOZ PEREZ, HUGO  (CLM) CLUB DEPORTIVO RIDERS REVOLUT | 
                                                                        50                                                                      1 | 18 | 18 | 
 | 
 | 14 | 
| 8 | CORROCHANO ILLANA, GONZALO  (CLM) BMX TALAVERA, C.D.E. | 
                                                                        45                                                                      1 | 12 | 
 | 15 | 18 | 
 | 
| 9 | MARTINEZ LOPEZ, ENOL  (MAD) YELLOW MAD BMX, C.D.E. | 
                                                                        41                                                                     | 6 | 8 | 8 | 11 | 8 | 
| 10 | SANCHEZ DUMONT, JAIRO  (MAD) ACTIVO BMX MOSTOLES CLUB | 
                                                                        34                                                                      1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 10 | 
| 11 | GARZON RODRIGUEZ, CRISTIANO  (MAD) YELLOW MAD BMX, C.D.E. | 
                                                                        27                                                                      7 | 14 | 13 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | TIRENTI RODRIGUEZ-ZAVALEGUI, TOMAS  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        23                                                                     | 3 | 7 | 6 | 7 | 
 | 
| 13 | DE LA CRUZ GOMEZ, ABEL  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        22                                                                      6 | 11 | 11 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | TENHIALA, TAISTO NESTORI  (MAD) YELLOW MAD BMX, C.D.E. | 
                                                                        21                                                                      1 | 5 | 
 | 10 | 6 | 
 | 
| 15 | ENRIQUEZ PAREDES, JHOAN ANDREY  (MAD) YELLOW MAD BMX, C.D.E. | 
                                                                        17                                                                      1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 
 | 
| 16 | TIRADO  RUIZ, ASIER  (CLM) BMX TALAVERA, C.D.E. | 
                                                                        13                                                                      5 | 1 | 3 | 
 | 
 | 9 | 
| 17 | MUÑIO BLANQUE, ANCHEL  (ARA) UTEBO, CLUB BMX | 
                                                                        9                                                                     | 
 | 
 | 9 | 
 | 
 | 
| 18 | RODRIGUEZ CASTELLANO, JEREMIAS JOSUE  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        8                                                                      7 | 
 | 2 | 
 | 
 | 6 | 
| 19 | PINTO, MIGUEL CASA DO POVO ABRUNHEIRA | 
                                                                        7                                                                     | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | GRAÑA SOTOCA, HERNAN MIGUEL  (MAD) ACTIVO BMX MOSTOLES CLUB | 
                                                                        7                                                                     | 
 | 
 | 
 | 
 | 7 | 
| 21 | RUIZ RINCON, DARIO  (MAD) BMX EL ALAMO C.C. | 
                                                                        6                                                                      12 | 1 | 
 | 
 | 5 | 
 | 
| 22 | MARTINEZ LASERNA, ALVARO  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        5                                                                     | 
 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | ESCOBAR AROCENA, SEBASTIAN ALEJANDRO  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        5                                                                     | 
 | 
 | 5 | 
 | 
 | 
| 24 | GIL MENCIAS, BORJA  (CLM) BMX TALAVERA, C.D.E. | 
                                                                        5                                                                     | 
 | 
 | 
 | 
 | 5 | 
| 25 | PALOMA CLEMENTE, MARTIN  (EXT) BMX BADAJOZ, A.D. | 
                                                                        4                                                                     | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 26 | VICENTE FUENTES, JORGE  (MAD) BMX EL ALAMO C.C. | 
                                                                        4                                                                     | 
 | 
 | 
 | 4 | 
 | 
| 27 | MORENO SANCHEZ, JAIME  (EXT) BMX BADAJOZ, A.D. | 
                                                                        4                                                                     | 
 | 
 | 
 | 
 | 4 | 
| 28 | POLLET DE LEON, PABLO  (MAD) ACTIVO BMX MOSTOLES CLUB | 
                                                                        3                                                                      4 | 
 | 1 | 
 | 
 | 2 | 
| 29 | MORENO FERNANDEZ, SARBELIO  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        3                                                                     | 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | 
| 30 | SIMON CEPEDA, HUGO  (MAD) ACTIVO BMX MOSTOLES CLUB | 
                                                                        2                                                                      8 | 1 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 31 | PEÑAFIEL LOPEZ, ELOY  (MAD) YELLOW MAD BMX, C.D.E. | 
                                                                        1                                                                     | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 32 | GARAGORRI VASALLI, JOSE MARIA  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        1                                                                     | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 33 | LUNA FERNANDEZ, ALVARO   (MAD) ACTIVO BMX MOSTOLES CLUB | 
                                                                        1                                                                     | 
 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 34 | REY DELGADO, ADRIAN  (MAD) ACTIVO BMX MOSTOLES CLUB | 
                                                                        1                                                                     | 
 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 35 | SANCHEZ CORDERO, ALEJANDRO   (EXT) BMX BADAJOZ, A.D. | 
                                                                        1                                                                     | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 36 | ROSALES MIRANDA, ALEJANDRO  (EXT) BMX BADAJOZ, A.D. | 
                                                                        1                                                                     | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 37 | VACA MONTAÑO, IZAN  (EXT) BMX BADAJOZ, A.D. | 
                                                                        1                                                                     | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 38 | MERCADO MARCOS, MARTIN  (MAD) BMX EL ALAMO C.C. | 
                                                                        1                                                                     | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CICLISMO
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CICLISMO

 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            