| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONDOÑO CEBALLOS, ALEXANDER  (MAD) YELLOW MAD BMX, C.D.E. | 
                                                                        106                                                                     | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 
| 2 | FIORENTINO, CHRISTIAN  (MAD) BMX EL ALAMO C.C. | 
                                                                        77                                                                     | 12 | 18 | 18 | 14 | 15 | 
| 3 | LOPEZ MARTIN, MATIAS JOSE  (MAD) BMX EL ALAMO C.C. | 
                                                                        58                                                                      1 | 18 | 
 | 
 | 18 | 22 | 
| 4 | BATRES MARTIN, MARCOS  (CLM) C.D.E LOS PINOS | 
                                                                        39                                                                      1 | 11 | 
 | 15 | 13 | 
 | 
| 5 | CONCEPCION RODRIGUEZ, ANTONIO   (MAD) BMX EL ALAMO C.C. | 
                                                                        30                                                                      4 | 5 | 
 | 14 | 
 | 11 | 
| 6 | RAMOS FERNANDEZ , FRANCISCO    (EXT) BMX BADAJOZ, A.D. | 
                                                                        28                                                                      4 | 13 | 
 | 
 | 15 | 
 | 
| 7 | FELDER, JUAN IGNACIO  (MAD) BMX EL ALAMO C.C. | 
                                                                        28                                                                      5 | 14 | 
 | 
 | 
 | 14 | 
| 8 | HOLGUIN VASCO, JUAN ANDRES  (MAD) BMX EL ALAMO C.C. | 
                                                                        28                                                                      2 | 6 | 
 | 
 | 10 | 12 | 
| 9 | BARROSO CABALLERO, SOLEDAD  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        25                                                                      1 | 10 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | DE LA VIUDA CALVO, ALEJANDRO  (EXT) BMX BADAJOZ, A.D. | 
                                                                        19                                                                      3 | 7 | 
 | 
 | 12 | 
 | 
| 11 | GONZALEZ MARTIN, ANGEL DAMIAN  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        19                                                                      1 | 8 | 
 | 
 | 11 | 
 | 
| 12 | LUNA MERINO, MARCO ANTONIO  (MAD) YELLOW MAD BMX, C.D.E. | 
                                                                        15                                                                     | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | REY CORRAL, ESTEBAN  (MAD) ACTIVO BMX MOSTOLES CLUB | 
                                                                        14                                                                     | 
 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | TIRADO GARRO, IVAN  (CLM) BMX TALAVERA, C.D.E. | 
                                                                        13                                                                     | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 
| 15 | ROSALES GUTIERREZ , ANTONIO  (EXT) BMX BADAJOZ, A.D. | 
                                                                        9                                                                     | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONDOÑO CEBALLOS, ALEXANDER  (MAD) YELLOW MAD BMX, C.D.E. | 
                                                                        106                                                                     | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 
| 2 | FIORENTINO, CHRISTIAN  (MAD) BMX EL ALAMO C.C. | 
                                                                        77                                                                     | 12 | 18 | 18 | 14 | 15 | 
| 3 | LOPEZ MARTIN, MATIAS JOSE  (MAD) BMX EL ALAMO C.C. | 
                                                                        58                                                                      1 | 18 | 
 | 
 | 18 | 22 | 
| 4 | BATRES MARTIN, MARCOS  (CLM) C.D.E LOS PINOS | 
                                                                        39                                                                      1 | 11 | 
 | 15 | 13 | 
 | 
| 5 | CONCEPCION RODRIGUEZ, ANTONIO   (MAD) BMX EL ALAMO C.C. | 
                                                                        30                                                                      4 | 5 | 
 | 14 | 
 | 11 | 
| 6 | RAMOS FERNANDEZ , FRANCISCO    (EXT) BMX BADAJOZ, A.D. | 
                                                                        28                                                                      4 | 13 | 
 | 
 | 15 | 
 | 
| 7 | FELDER, JUAN IGNACIO  (MAD) BMX EL ALAMO C.C. | 
                                                                        28                                                                      5 | 14 | 
 | 
 | 
 | 14 | 
| 8 | HOLGUIN VASCO, JUAN ANDRES  (MAD) BMX EL ALAMO C.C. | 
                                                                        28                                                                      2 | 6 | 
 | 
 | 10 | 12 | 
| 9 | BARROSO CABALLERO, SOLEDAD  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        25                                                                      1 | 10 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | DE LA VIUDA CALVO, ALEJANDRO  (EXT) BMX BADAJOZ, A.D. | 
                                                                        19                                                                      3 | 7 | 
 | 
 | 12 | 
 | 
| 11 | GONZALEZ MARTIN, ANGEL DAMIAN  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        19                                                                      1 | 8 | 
 | 
 | 11 | 
 | 
| 12 | LUNA MERINO, MARCO ANTONIO  (MAD) YELLOW MAD BMX, C.D.E. | 
                                                                        15                                                                     | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | REY CORRAL, ESTEBAN  (MAD) ACTIVO BMX MOSTOLES CLUB | 
                                                                        14                                                                     | 
 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | TIRADO GARRO, IVAN  (CLM) BMX TALAVERA, C.D.E. | 
                                                                        13                                                                     | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | 
| 15 | ROSALES GUTIERREZ , ANTONIO  (EXT) BMX BADAJOZ, A.D. | 
                                                                        9                                                                     | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CICLISMO
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CICLISMO

 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            