| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABRAL GARCIA, LEYRE CARMEN  (MAD) BMX EL ALAMO C.C. | 
                                                                        88                                                                     | 22 | 22 | 22 | 
 | 22 | 
| 2 | RAMOS PERERA, LAURA  (EXT) BMX BADAJOZ, A.D. | 
                                                                        58                                                                      1 | 18 | 18 | 
 | 22 | 
 | 
| 3 | SOTO ARENALES, AFRICA  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        50                                                                      1 | 14 | 
 | 18 | 18 | 
 | 
| 4 | GONZALEZ MANTILLA, VICTORIA SOPHIA  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        43                                                                      1 | 13 | 15 | 15 | 
 | 
 | 
| 5 | MOLINA MONTAÑA, MIRANDA  (MAD) ACTIVO BMX MOSTOLES CLUB | 
                                                                        32                                                                      1 | 
 | 14 | 
 | 
 | 18 | 
| 6 | MANZANAS BRASERO, ISABEL  (CLM) C.D.E LOS PINOS | 
                                                                        15                                                                     | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABRAL GARCIA, LEYRE CARMEN  (MAD) BMX EL ALAMO C.C. | 
                                                                        88                                                                     | 22 | 22 | 22 | 
 | 22 | 
| 2 | RAMOS PERERA, LAURA  (EXT) BMX BADAJOZ, A.D. | 
                                                                        58                                                                      1 | 18 | 18 | 
 | 22 | 
 | 
| 3 | SOTO ARENALES, AFRICA  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        50                                                                      1 | 14 | 
 | 18 | 18 | 
 | 
| 4 | GONZALEZ MANTILLA, VICTORIA SOPHIA  (MAD) BMX OLIMPICO MADRID C.D.E | 
                                                                        43                                                                      1 | 13 | 15 | 15 | 
 | 
 | 
| 5 | MOLINA MONTAÑA, MIRANDA  (MAD) ACTIVO BMX MOSTOLES CLUB | 
                                                                        32                                                                      1 | 
 | 14 | 
 | 
 | 18 | 
| 6 | MANZANAS BRASERO, ISABEL  (CLM) C.D.E LOS PINOS | 
                                                                        15                                                                     | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CICLISMO
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CICLISMO

 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            