| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORRAS MERIDA , ASIER   (MAD) MEJORADA C.C. | 
                                                                        1000                                                                     | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 2 | GONZALEZ MARTINEZ, HECTOR  (MAD) ACADEMIA CICLISTA C.D.E. | 
                                                                        840                                                                     | 140 | 175 | 175 | 175 | 175 | 
| 3 | ARIJA MEDINA, DANIEL  (MAD) GALAPAGAR C.C. | 
                                                                        733                                                                     | 155 | 140 | 155 | 155 | 128 | 
| 4 | DEL ALAMO ROMO, NESTOR  (CLM) MTB ILARCURIS, C.D.E. | 
                                                                        718                                                                     | 175 | 155 | 128 | 140 | 120 | 
| 5 | ESCALANTE MORON, IVAN   (MAD) MEJORADA C.C. | 
                                                                        542                                                                      1 | 88 | 112 | 82 | 120 | 140 | 
| 6 | TENHIALA, TAISTO NESTORI  (MAD) YELLOW MAD BMX, C.D.E. | 
                                                                        496                                                                      1 | 120 | 128 | 64 | 96 | 88 | 
| 7 | DEL POZO MORENO, IVAN   (MAD) SPORTPLA KIDS ARROYOMOLINOS CD | 
                                                                        478                                                                      1 | 104 | 76 | 58 | 128 | 112 | 
| 8 | GARCIA DEL RIO, HUGO  (MAD) MEJORADA C.C. | 
                                                                        448                                                                      1 | 76 | 88 | 76 | 104 | 104 | 
| 9 | RODRIGUEZ BERMEJO, ALEJANDRO  (CLM) ALCARREÑA DE CICLISMO | 
                                                                        427                                                                      3 | 82 | 120 | 70 | 
 | 155 | 
| 10 | ALVAREZ GIL, ASIER  (MAD) SAN SEBASTIAN DE LOS REYES U.C | 
                                                                        380                                                                      5 | 128 | 96 | 140 | 16 | 
 | 
| 11 | DIAZ MARTIN, FRANCISCO   (CLM) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        372                                                                     | 50 | 54 | 96 | 76 | 96 | 
| 12 | KORZYNNIKOV SHYPAK, VALENTIN  (MAD) FUENLABRADA U.C. | 
                                                                        328                                                                      1 | 
 | 104 | 112 | 112 | 
 | 
| 13 | FERNANDEZ CARRASCO, HUGO  (MAD) ACADEMIA CICLISTA C.D.E. | 
                                                                        244                                                                      3 | 36 | 34 | 38 | 54 | 82 | 
| 14 | SABADELL ROJO, RODRIGO   (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        210                                                                      7 | 10 | 32 | 42 | 50 | 76 | 
| 15 | LLORENTE MONTERO , IZAN   (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        208                                                                      1 | 58 | 46 | 104 | 
 | 
 | 
| 16 | MARTIN ROMERO, VICTOR  (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        202                                                                      2 | 
 | 82 | 120 | 
 | 
 | 
| 17 | SERRANO JAEN, GABRIEL  (MAD) X-SAUCE C.D.E. | 
                                                                        168                                                                      10 | 0 | 28 | 34 | 36 | 70 | 
| 18 | PASCUAL HERNANDEZ, OSCAR  (CNR) C.D. A.C.I.C. | 
                                                                        166                                                                      9 | 96 | 70 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | BAUTISTA ABID , MARTIN   (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        158                                                                      3 | 34 | 
 | 54 | 70 | 
 | 
| 20 | TORRE, THEO  (MAD) ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE | 
                                                                        154                                                                      7 | 
 | 22 | 50 | 82 | 
 | 
| 21 | RETAMOSA REVIEJO , ALBERTO   (MAD) SPORTPLA KIDS ARROYOMOLINOS CD | 
                                                                        150                                                                      4 | 38 | 42 | 32 | 38 | 
 | 
| 22 | CEDRON CASTRO, SAMUEL  (MAD) FUENLABRADA U.C. | 
                                                                        134                                                                      11 | 10 | 
 | 36 | 88 | 
 | 
| 23 | SERRANO MEDINA, ALONSO  (CLM) SPORTPLA KIDS ARROYOMOLINOS CD | 
                                                                        132                                                                      10 | 14 | 10 | 10 | 34 | 64 | 
| 24 | GONZALEZ GUTIERREZ, PABLO  (MAD) MTB COLMENAR VIEJO C.D.E. | 
                                                                        126                                                                      1 | 10 | 64 | 10 | 42 | 
 | 
| 25 | GARCIA ORTEGO, MARCO  (MAD) SAN SEBASTIAN DE LOS REYES U.C | 
                                                                        126                                                                      3 | 10 | 36 | 22 | 58 | 
 | 
| 26 | MARTINEZ MARTIN, PABLO  (MAD) EMEDOCE C.D.E. | 
                                                                        112                                                                     | 112 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 27 | BENITO MENDOZA, DANIEL  (MAD) SPORTPLA KIDS ARROYOMOLINOS CD | 
                                                                        112                                                                      4 | 28 | 38 | 46 | 
 | 
 | 
| 28 | JURADO SERRANO , PABLO  (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        102                                                                      6 | 
 | 10 | 28 | 64 | 
 | 
| 29 | RIVERO JUANES, HIBAI  (MAD) X-SAUCE C.D.E. | 
                                                                        92                                                                      10 | 42 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
| 30 | GONZALEZ FERNANDEZ , ALEJANDRO   (MAD) ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE | 
                                                                        90                                                                      7 | 32 | 58 | 
 | 
 | 
 | 
| 31 | PLAZA RETUERTA, ORIOL  (MAD) COSLADA C.E.C. | 
                                                                        88                                                                     | 
 | 
 | 88 | 
 | 
 | 
| 32 | SANCHIDRIAN GONZALEZ, NICOLAS  (MAD) VALDEIGLESIAS C.C. | 
                                                                        86                                                                      10 | 70 | 
 | 16 | 
 | 
 | 
| 33 | GARCIA YAMADA, KENTO  (MAD) MTB COLMENAR VIEJO C.D.E. | 
                                                                        74                                                                      4 | 0 | 18 | 10 | 46 | 
 | 
| 34 | ULLOA COSTA, NINO  (CYL) E.C. SAMUEL VILLACASTIN | 
                                                                        64                                                                     | 64 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 35 | RUIZ OCAÑA, NICO  (MAD) MADRIDNORTECICLISMO C.D.E. | 
                                                                        58                                                                     | 
 | 
 | 
 | 
 | 58 | 
| 36 | LOPEZ URVOIS, DAVID  (CLM) FUENLABRADA U.C. | 
                                                                        54                                                                     | 54 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 37 | APARICIO VELASCO, AITOR  (MAD) SAN SEBASTIAN DE LOS REYES U.C | 
                                                                        48                                                                      7 | 10 | 10 | 
 | 28 | 
 | 
| 38 | ESCOBAR HARO, ALVARO  (MAD) COSLADA U.C. | 
                                                                        46                                                                     | 46 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 39 | ALVAREZ PRADA , GUILLERMO   (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        34                                                                      6 | 10 | 12 | 12 | 
 | 
 | 
| 40 | GRANDE ALCAUZA, LUCAS  (MAD) SAN SEBASTIAN DE LOS REYES U.C | 
                                                                        32                                                                      27 | 0 | 
 | 
 | 32 | 
 | 
| 41 | SERRANO COLMENAREJO, MANUEL  (MAD) MTB COLMENAR VIEJO C.D.E. | 
                                                                        28                                                                      14 | 0 | 
 | 10 | 18 | 
 | 
| 42 | LIBERAL DORADO, DIEGO  (MAD) UVES BIKES C.C. | 
                                                                        26                                                                      7 | 10 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
| 43 | CHACON CUBILLO, NICOLAS  (MAD) FUENLABRADA U.C. | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 44 | SANCHEZ SANCHEZ, GUILLERMO  (MAD) MEJORADA C.C. | 
                                                                        22                                                                      24 | 0 | 
 | 
 | 22 | 
 | 
| 45 | GARCIA CABAÑAS, SERGIO  (MAD) UVES BIKES C.C. | 
                                                                        20                                                                      1 | 
 | 10 | 10 | 
 | 
 | 
| 46 | GONZALEZ FABRE, HUGO   (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        20                                                                      3 | 0 | 10 | 10 | 
 | 
 | 
| 47 | YUSTE DIEGUEZ, AXEL  (MAD) VALDEIGLESIAS C.C. | 
                                                                        20                                                                      4 | 0 | 10 | 10 | 
 | 
 | 
| 48 | GARCIA RODRIGUEZ, IAGO   (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        20                                                                      14 | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
| 49 | PUEBLA NOTARIO, SERGIO   (CLM) MTB ILARCURIS, C.D.E. | 
                                                                        20                                                                      16 | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
| 50 | SANCHEZ FRAILE, LUCAS  (CYL) CANDELEDA-GREDOS, C.D.F.C | 
                                                                        18                                                                     | 
 | 
 | 18 | 
 | 
 | 
| 51 | BEJAR FERNANDEZ, ROBERTO  (MAD) SAN SEBASTIAN DE LOS REYES U.C | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 52 | LAGUNA PELEGRINA, ARTURO  (MAD) ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE | 
                                                                        16                                                                     | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 53 | VILLARES LESARTRE, LUCA  (MAD) X-SAUCE C.D.E. | 
                                                                        14                                                                      11 | 0 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
| 54 | BERNARDINO VACAS, MARCOS  (MAD) UVES BIKES C.C. | 
                                                                        14                                                                     | 
 | 
 | 14 | 
 | 
 | 
| 55 | PLAZA FELIPE, IVAN  (MAD) SAN SEBASTIAN DE LOS REYES U.C | 
                                                                        12                                                                     | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 56 | MORALES ROJAS , HUGO   (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        10                                                                      10 | 0 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
| 57 | COSME VAQUERO , ISMAEL  (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        10                                                                     | 
 | 
 | 10 | 
 | 
 | 
| 58 | DURANDEAU MEDINA, PEDRO  (MAD) X-SAUCE C.D.E. | 
                                                                        10                                                                      3 | 0 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
| 59 | ALFARO TORRES, PABLO  (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        10                                                                     | 
 | 
 | 10 | 
 | 
 | 
| 60 | GONJAR SANCHEZ DE DAMASO, HUGO  (CLM) EISUP, MTB FUENTE DEL MORO | 
                                                                        10                                                                     | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 61 | DIAZ - MAROTO TORRES, ALEJANDRO  (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        10                                                                     | 
 | 
 | 10 | 
 | 
 | 
| 62 | SANTIAGO MIERZEJEWSKI, LEO  (MAD) UVES BIKES C.C. | 
                                                                        10                                                                     | 
 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
| 63 | LOPEZ GARCIA, ASIER  (MAD) UVES BIKES C.C. | 
                                                                        10                                                                     | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 64 | ALVAREZ BUSQUETS , ALEJANDRO   (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        10                                                                     | 
 | 
 | 10 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORRAS MERIDA , ASIER   (MAD) MEJORADA C.C. | 
                                                                        1000                                                                     | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 2 | GONZALEZ MARTINEZ, HECTOR  (MAD) ACADEMIA CICLISTA C.D.E. | 
                                                                        840                                                                     | 140 | 175 | 175 | 175 | 175 | 
| 3 | ARIJA MEDINA, DANIEL  (MAD) GALAPAGAR C.C. | 
                                                                        733                                                                     | 155 | 140 | 155 | 155 | 128 | 
| 4 | DEL ALAMO ROMO, NESTOR  (CLM) MTB ILARCURIS, C.D.E. | 
                                                                        718                                                                     | 175 | 155 | 128 | 140 | 120 | 
| 5 | ESCALANTE MORON, IVAN   (MAD) MEJORADA C.C. | 
                                                                        542                                                                      1 | 88 | 112 | 82 | 120 | 140 | 
| 6 | TENHIALA, TAISTO NESTORI  (MAD) YELLOW MAD BMX, C.D.E. | 
                                                                        496                                                                      1 | 120 | 128 | 64 | 96 | 88 | 
| 7 | DEL POZO MORENO, IVAN   (MAD) SPORTPLA KIDS ARROYOMOLINOS CD | 
                                                                        478                                                                      1 | 104 | 76 | 58 | 128 | 112 | 
| 8 | GARCIA DEL RIO, HUGO  (MAD) MEJORADA C.C. | 
                                                                        448                                                                      1 | 76 | 88 | 76 | 104 | 104 | 
| 9 | RODRIGUEZ BERMEJO, ALEJANDRO  (CLM) ALCARREÑA DE CICLISMO | 
                                                                        427                                                                      3 | 82 | 120 | 70 | 
 | 155 | 
| 10 | ALVAREZ GIL, ASIER  (MAD) SAN SEBASTIAN DE LOS REYES U.C | 
                                                                        380                                                                      5 | 128 | 96 | 140 | 16 | 
 | 
| 11 | DIAZ MARTIN, FRANCISCO   (CLM) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        372                                                                     | 50 | 54 | 96 | 76 | 96 | 
| 12 | KORZYNNIKOV SHYPAK, VALENTIN  (MAD) FUENLABRADA U.C. | 
                                                                        328                                                                      1 | 
 | 104 | 112 | 112 | 
 | 
| 13 | FERNANDEZ CARRASCO, HUGO  (MAD) ACADEMIA CICLISTA C.D.E. | 
                                                                        244                                                                      3 | 36 | 34 | 38 | 54 | 82 | 
| 14 | SABADELL ROJO, RODRIGO   (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        210                                                                      7 | 10 | 32 | 42 | 50 | 76 | 
| 15 | LLORENTE MONTERO , IZAN   (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        208                                                                      1 | 58 | 46 | 104 | 
 | 
 | 
| 16 | MARTIN ROMERO, VICTOR  (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        202                                                                      2 | 
 | 82 | 120 | 
 | 
 | 
| 17 | SERRANO JAEN, GABRIEL  (MAD) X-SAUCE C.D.E. | 
                                                                        168                                                                      10 | 0 | 28 | 34 | 36 | 70 | 
| 18 | PASCUAL HERNANDEZ, OSCAR  (CNR) C.D. A.C.I.C. | 
                                                                        166                                                                      9 | 96 | 70 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | BAUTISTA ABID , MARTIN   (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        158                                                                      3 | 34 | 
 | 54 | 70 | 
 | 
| 20 | TORRE, THEO  (MAD) ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE | 
                                                                        154                                                                      7 | 
 | 22 | 50 | 82 | 
 | 
| 21 | RETAMOSA REVIEJO , ALBERTO   (MAD) SPORTPLA KIDS ARROYOMOLINOS CD | 
                                                                        150                                                                      4 | 38 | 42 | 32 | 38 | 
 | 
| 22 | CEDRON CASTRO, SAMUEL  (MAD) FUENLABRADA U.C. | 
                                                                        134                                                                      11 | 10 | 
 | 36 | 88 | 
 | 
| 23 | SERRANO MEDINA, ALONSO  (CLM) SPORTPLA KIDS ARROYOMOLINOS CD | 
                                                                        132                                                                      10 | 14 | 10 | 10 | 34 | 64 | 
| 24 | GONZALEZ GUTIERREZ, PABLO  (MAD) MTB COLMENAR VIEJO C.D.E. | 
                                                                        126                                                                      1 | 10 | 64 | 10 | 42 | 
 | 
| 25 | GARCIA ORTEGO, MARCO  (MAD) SAN SEBASTIAN DE LOS REYES U.C | 
                                                                        126                                                                      3 | 10 | 36 | 22 | 58 | 
 | 
| 26 | MARTINEZ MARTIN, PABLO  (MAD) EMEDOCE C.D.E. | 
                                                                        112                                                                     | 112 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 27 | BENITO MENDOZA, DANIEL  (MAD) SPORTPLA KIDS ARROYOMOLINOS CD | 
                                                                        112                                                                      4 | 28 | 38 | 46 | 
 | 
 | 
| 28 | JURADO SERRANO , PABLO  (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        102                                                                      6 | 
 | 10 | 28 | 64 | 
 | 
| 29 | RIVERO JUANES, HIBAI  (MAD) X-SAUCE C.D.E. | 
                                                                        92                                                                      10 | 42 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
| 30 | GONZALEZ FERNANDEZ , ALEJANDRO   (MAD) ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE | 
                                                                        90                                                                      7 | 32 | 58 | 
 | 
 | 
 | 
| 31 | PLAZA RETUERTA, ORIOL  (MAD) COSLADA C.E.C. | 
                                                                        88                                                                     | 
 | 
 | 88 | 
 | 
 | 
| 32 | SANCHIDRIAN GONZALEZ, NICOLAS  (MAD) VALDEIGLESIAS C.C. | 
                                                                        86                                                                      10 | 70 | 
 | 16 | 
 | 
 | 
| 33 | GARCIA YAMADA, KENTO  (MAD) MTB COLMENAR VIEJO C.D.E. | 
                                                                        74                                                                      4 | 0 | 18 | 10 | 46 | 
 | 
| 34 | ULLOA COSTA, NINO  (CYL) E.C. SAMUEL VILLACASTIN | 
                                                                        64                                                                     | 64 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 35 | RUIZ OCAÑA, NICO  (MAD) MADRIDNORTECICLISMO C.D.E. | 
                                                                        58                                                                     | 
 | 
 | 
 | 
 | 58 | 
| 36 | LOPEZ URVOIS, DAVID  (CLM) FUENLABRADA U.C. | 
                                                                        54                                                                     | 54 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 37 | APARICIO VELASCO, AITOR  (MAD) SAN SEBASTIAN DE LOS REYES U.C | 
                                                                        48                                                                      7 | 10 | 10 | 
 | 28 | 
 | 
| 38 | ESCOBAR HARO, ALVARO  (MAD) COSLADA U.C. | 
                                                                        46                                                                     | 46 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 39 | ALVAREZ PRADA , GUILLERMO   (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        34                                                                      6 | 10 | 12 | 12 | 
 | 
 | 
| 40 | GRANDE ALCAUZA, LUCAS  (MAD) SAN SEBASTIAN DE LOS REYES U.C | 
                                                                        32                                                                      27 | 0 | 
 | 
 | 32 | 
 | 
| 41 | SERRANO COLMENAREJO, MANUEL  (MAD) MTB COLMENAR VIEJO C.D.E. | 
                                                                        28                                                                      14 | 0 | 
 | 10 | 18 | 
 | 
| 42 | LIBERAL DORADO, DIEGO  (MAD) UVES BIKES C.C. | 
                                                                        26                                                                      7 | 10 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
| 43 | CHACON CUBILLO, NICOLAS  (MAD) FUENLABRADA U.C. | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 44 | SANCHEZ SANCHEZ, GUILLERMO  (MAD) MEJORADA C.C. | 
                                                                        22                                                                      24 | 0 | 
 | 
 | 22 | 
 | 
| 45 | GARCIA CABAÑAS, SERGIO  (MAD) UVES BIKES C.C. | 
                                                                        20                                                                      1 | 
 | 10 | 10 | 
 | 
 | 
| 46 | GONZALEZ FABRE, HUGO   (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        20                                                                      3 | 0 | 10 | 10 | 
 | 
 | 
| 47 | YUSTE DIEGUEZ, AXEL  (MAD) VALDEIGLESIAS C.C. | 
                                                                        20                                                                      4 | 0 | 10 | 10 | 
 | 
 | 
| 48 | GARCIA RODRIGUEZ, IAGO   (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        20                                                                      14 | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
| 49 | PUEBLA NOTARIO, SERGIO   (CLM) MTB ILARCURIS, C.D.E. | 
                                                                        20                                                                      16 | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
| 50 | SANCHEZ FRAILE, LUCAS  (CYL) CANDELEDA-GREDOS, C.D.F.C | 
                                                                        18                                                                     | 
 | 
 | 18 | 
 | 
 | 
| 51 | BEJAR FERNANDEZ, ROBERTO  (MAD) SAN SEBASTIAN DE LOS REYES U.C | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 52 | LAGUNA PELEGRINA, ARTURO  (MAD) ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE | 
                                                                        16                                                                     | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 53 | VILLARES LESARTRE, LUCA  (MAD) X-SAUCE C.D.E. | 
                                                                        14                                                                      11 | 0 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
| 54 | BERNARDINO VACAS, MARCOS  (MAD) UVES BIKES C.C. | 
                                                                        14                                                                     | 
 | 
 | 14 | 
 | 
 | 
| 55 | PLAZA FELIPE, IVAN  (MAD) SAN SEBASTIAN DE LOS REYES U.C | 
                                                                        12                                                                     | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 56 | MORALES ROJAS , HUGO   (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        10                                                                      10 | 0 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
| 57 | COSME VAQUERO , ISMAEL  (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        10                                                                     | 
 | 
 | 10 | 
 | 
 | 
| 58 | DURANDEAU MEDINA, PEDRO  (MAD) X-SAUCE C.D.E. | 
                                                                        10                                                                      3 | 0 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
| 59 | ALFARO TORRES, PABLO  (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        10                                                                     | 
 | 
 | 10 | 
 | 
 | 
| 60 | GONJAR SANCHEZ DE DAMASO, HUGO  (CLM) EISUP, MTB FUENTE DEL MORO | 
                                                                        10                                                                     | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 61 | DIAZ - MAROTO TORRES, ALEJANDRO  (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        10                                                                     | 
 | 
 | 10 | 
 | 
 | 
| 62 | SANTIAGO MIERZEJEWSKI, LEO  (MAD) UVES BIKES C.C. | 
                                                                        10                                                                     | 
 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
| 63 | LOPEZ GARCIA, ASIER  (MAD) UVES BIKES C.C. | 
                                                                        10                                                                     | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 64 | ALVAREZ BUSQUETS , ALEJANDRO   (MAD) TR3CE BIKE CDE | 
                                                                        10                                                                     | 
 | 
 | 10 | 
 | 
 | 
 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CICLISMO
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CICLISMO
